技术指导 NEWS  
暂无相关信息
 
||  您的当前位置:首页 - 新闻动态 - 新闻动态
热浸塑钢管常用规格和壁厚
发布时间:2021.10.11    新闻来源:沧州飞合管道科技有限公司   浏览次数:

热浸塑钢管常规型号规格厚度,仓储现货,热浸塑钢管常用规格和壁厚见下表:

规格型号 壁厚 规格型号 壁厚 规格型号 壁厚 规格型号 壁厚
热浸塑钢管60(DN50) 1.2  热浸塑钢管  89(DN80) 1.2  热浸塑钢管 140(DN125) 1.2  热浸塑钢管180(DN175) 1.2 
1.3  1.3  1.3  1.3 
1.4  1.4  1.4  1.4 
1.5  1.5  1.5  1.5 
1.6  1.6  1.6  1.6 
1.7  1.7  1.7  1.7 
1.8  1.8  1.8  1.8 
1.9  1.9  1.9  1.9 
2.0  2.0  2.0  2.0 
2.1  2.1  2.1  2.1 
2.2  2.2  2.2  2.2 
2.3  2.3  2.3  2.3 
2.5  2.5  2.5  2.4 
热浸塑钢管76(DN65) 1.2  热浸塑钢管  114(DN100) 1.2  2.75  2.5 
1.3  1.3  3.0  2.75 
1.4  1.4  热浸塑钢管165(DN150) 1.2  3.0 
1.5  1.5  1.3  3.25 
1.6  1.6  1.4  3.5 
1.7  1.7  1.5  3.75 
1.8  1.8  1.6  4.0 
1.9  1.9  1.7  热浸塑钢管219(DN200) 1.2 
2.0  2.0  1.8  1.3 
2.1  2.1  1.9  1.4 
2.2  2.2  2.0  1.5 
2.3  2.3  2.1  1.6 
2.5  2.5  2.2  1.7 
2.75  2.3  1.8 
3.0  2.4  1.9 
2.5  2.0 
2.75  2.1 
3.0  2.2 
3.25  2.3 
3.5  2.4 
2.5 
2.75 
3.0 
3.25 
3.5 
3.75 
4.0 

 
86-15631797987
沧州盛特源节能保温科技有限公司  |  沧州飞合管道科技有限公司
Copyright  2010-2024  www.rejinsugg.com  沧州飞合管道科技有限公司  版权所有  联系电话(TEL):15631797987   
地址(ADD):河北省沧州市孟村回族自治县希望新区纬二东路李庄区路南   内容版权所有,禁止复制!  电子邮箱(E-mail):2990495185@qq.com   ICP备案:冀ICP备2021022431号
在线咨询